
SIGN UP TO SPECIAL DEALS & SAVE!
- Sign Up and Save 10% on our best available Bed & Breakfast rates when you Book Direct | Free Cancellation up to 4pm on the day prior to arrival.
Don't miss out on our next great deal - simply sign up to our newsletter to get exclusive, early access to our special offers. And you'll enjoy a saving of 10% on our flexible bed & breakfast rate with free cancellation up to 4pm on the day prior to arrival. By providing your email address you agree to be added to our mailing list to receive regular communication about our offers etc.

Exclusive Offers
Gather with friends or family to spend time together in this great little city that has something for everyone. Choose a break that includes breakfast and dinner, free access to 21m pool and leisure club. Enjoy fun in the outdoors too - hire bikes, stroll along the riverbank or in the Castle Park. Visit the great attractions of the Medieval Mile - Kilkenny Castle 3 minute walk away or the Smithwick’s Experience and Rothe House & Gardens.

Summer Sale - Room Only - Advance Purchase - 10% Off
- 10% Saving
- Room Only
- Advance Purchase
- Access to Leisure Club Included
- Parking
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD296 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD348 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD204 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD204 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD225 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD214 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD214 | 3 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD327 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD235 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD235 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD255 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD245 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD245 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD333 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD241 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD241 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD261 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD251 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD251 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD333 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD241 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD241 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD261 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD251 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||

Summer Sale - Bed & Breakfast - Advance Purchase - 10% Off
- 10% Saving
- Advance Purchase
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD319 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD370 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD227 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD247 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD237 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD237 | 3 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD350 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD258 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD258 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD278 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD268 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD268 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD355 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD262 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD262 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD283 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD272 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD272 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD355 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD262 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD262 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD283 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD272 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||

1 Night Castle Break
- FREE cancellation
- Entry to Kilkenny Castle
- Leisure Club included
- Dinner Included
- Lunch Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD340 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD271 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD271 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD271 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD271 | 3 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD380 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD311 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD311 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD311 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD311 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD380 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD311 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||

Stay, Sip & Savour – A Smithwick's Experience
- Breakfast Included
- FREE cancellation
- Dinner Included
- Leisure Club included
- Smithick's Experience Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD419 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD327 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD327 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD348 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD337 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD337 | 3 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD450 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD358 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD358 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD378 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD368 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD368 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD455 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD362 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD362 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD383 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD373 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD373 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD455 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD362 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD362 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD383 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD373 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||

Sunday & Monday Madness Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- City Centre
- Leisure Club included
- Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD171 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD171 | Tue 07 Jul07 Jul 2026$250 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD205 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD205 | Tue 07 Jul07 Jul 2026$284 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD205 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD205 | Tue 07 Jul07 Jul 2026$284 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD205 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD205 | Tue 07 Jul07 Jul 2026$284 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ||||||||||

Love Kilkenny Longer - 10% Discount for 2 Nights Or More
- FREE cancellation
- City Centre
- Leisure Club Included
- Parking
- Pass to attractions with Visit Kilkenny activities
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD319 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD370 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD227 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD227 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD247 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD237 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD237 | 3 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$350 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD258 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD258 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD278 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD268 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD268 | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$355 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD262 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD262 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD283 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD272 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD272 | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$355 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD262 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD262 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD283 | Wed 08 Jul08 Jul 2026$272 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

2 Nights Castle Break
- FREE cancellation
- Entry to Kilkenny Castle
- Leisure Club included
- Dinner Included
- Lunch Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Explore Kilkenny Castle on this great value break that includes 2 tickets to the Castle, B&B, one lunch and an early bird dinner on one evening • Delicious Breakfast • 2 Course Dinner (starter and main or main course & dessert) • Lunch in Castle Lounge; choice of main course with tea or coffee (served 12.30-2.30 daily) on the day of your ch...




